Marktwerte
Offizielle monatliche Referenzmarktwerte für deutsche Erneuerbare-Energien-Technologien. Solar, Wind Onshore und der Spot Base Price (MW EPEX). Veröffentlicht von den vier Übertragungsnetzbetreibern auf netztransparenz.de.
Übersicht — letzte 13 Monate
| Monat | MW Solar | MW Wind Onshore | MW EPEX |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 1,317 | 5,718 | 7,852 |
| März 2026 | 5,455 | 7,537 | 9,929 |
| Februar 2026 | 7,717 | 8,723 | 9,658 |
| Januar 2026 | 11,019 | 9,536 | 11,009 |
| Dezember 2025 | 9,373 | 8,349 | 9,347 |
| November 2025 | 9,102 | 8,930 | 10,188 |
| Oktober 2025 | 6,980 | 5,579 | 8,440 |
| September 2025 | 4,307 | 6,267 | 8,351 |
| August 2025 | 3,832 | 6,824 | 7,699 |
| Juli 2025 | 5,923 | 8,171 | 8,780 |
| Juni 2025 | 1,843 | 5,141 | 6,399 |
| Mai 2025 | 1,997 | 6,171 | 6,734 |
| April 2025 | 3,041 | 7,314 | 7,794 |
Werte in ct/kWh. Quelle: netztransparenz.de — die vier Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT, TransnetBW. Veröffentlicht monatlich nach Settlement.
Was sind diese Werte?
Der Monatsmarktwert (MW) einer Technologie ist der nach Erzeugung gewichtete Durchschnittspreis, den die gesamte deutsche Flotte dieser Technologie am Spotmarkt erzielt hat. Er ist die Bemessungsgrundlage für die gleitende Marktprämie nach EEG.
Der MW EPEX (Spot Base Price) ist der arithmetische Mittelwert aller stündlichen Day-Ahead-Preise im Monat — Referenzwert für die Berechnung des Profilwerts (Capture Rate) einer Technologie.
Tagesaktuelle Schätzungen für den laufenden Monat findest Du in der Marktwert-Hochrechnung.